| NOM | CONFIGURATION | CHARGE | DUREE |
| DD_APPR_REGUL_WL1 | WL | Faible | 120 min |
| QNH | METEO |
| 1018 | CAVOK - 290° 7 KT |
| DEP S | DEP N |
|---|---|
| ST | ST |
OBJECTIFS :
Apprentissage des régulations face à l’ouest.
DEROULEMENT :
Séquences successives de départs Nord et Sud.
| NOM | CONFIGURATION | CHARGE | DUREE |
| DD_APPR_REGUL_WL1 | WL | Faible | 120 min |
| QNH | METEO |
| 1018 | CAVOK - 290° 7 KT |
| DEP S | DEP N |
|---|---|
| ST | ST |
Apprentissage des régulations face à l’ouest.
Séquences successives de départs Nord et Sud.
| Position | Indicatif | Consignes |
|---|
| NOM | CONFIGURATION | CHARGE | DUREE |
| DD_APPR_REGUL_WL1 | WL | Faible | 120 min |
| QNH | METEO |
| 1018 | CAVOK - 290° 7 KT |
Séquences successives de départs Nord et Sud.
| HEURE | INDICATIF | SITUATION INITIALE / ÉVÈNEMENTS |
|---|---|---|
| 08:37 | IELYS | Le Bourget appelle le COOR DEP Sud : «J'ai le départ du IELYS en OKASI, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 08:44 | ASJ244 | Le Bourget appelle le COOR DEP Sud : «J'ai le départ du ASJ244 en OKASI, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 08:49 | NJE096R | Le Bourget appelle le COOR DEP Nord : «J'ai le départ du NJE096R en OPALE, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 08:57 | JET7 | Le Bourget appelle le COOR DEP Nord : «J'ai le départ du JET7 en NURMO, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 09:08 | LMJ603R | Le Bourget appelle le COOR DEP Sud : «J'ai le départ du LMJ603R en LATRA, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 09:16 | AZE61NX | Le Bourget appelle le COOR DEP Sud : «J'ai le départ du AZE61NX en PILUL, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 09:31 | QGA9A | Le Bourget appelle le COOR DEP Sud : «J'ai le départ du QGA9A en LATRA, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 09:38 | ASJ978 | Le Bourget appelle le COOR DEP Sud : «J'ai le départ du ASJ978 en LATRA, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 09:41 | SUBPF | Le Bourget appelle le COOR DEP Nord : «J'ai le départ du SUBPF en ATREX, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 09:50 | XRO511 | Le Bourget appelle le COOR DEP Nord : «J'ai le départ du XRO511 en NURMO, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 10:00 | NJE495T | Le Bourget appelle le COOR DEP Sud : «J'ai le départ du NJE495T en AGOPA, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 10:07 | NJE203Y | Le Bourget appelle le COOR DEP Sud : «J'ai le départ du NJE203Y en PILUL, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| NOM | CONFIGURATION | CHARGE | DUREE |
| DD_APPR_REGUL_WL1 | WL | Faible | 120 min |
| QNH | METEO |
| 1018 | CAVOK - 290° 7 KT |
Séquences successives de départs Nord et Sud.
Simulation d’apprentissage. Il s’agit de séquence successives simples pour former les controleurs sur position, en discutant des stratégies possible pour chaque situation. Le trafic est en conséquence léger.
| HEURE | INDICATIF | SITUATION INITIALE / ÉVÈNEMENTS |
|---|
| NOM | CONFIGURATION | CHARGE | DUREE |
| DD_APPR_REGUL_WL1 | WL | Faible | 120 min |
| QNH | METEO |
| 1018 | CAVOK - 290° 7 KT |
Séquences successives de départs Nord et Sud.
Simulation d’apprentissage. Il s’agit de séquence successives simples pour former les controleurs sur position, en discutant des stratégies possible pour chaque situation. Le trafic est en conséquence léger.
| HEURE | INDICATIF | SITUATION INITIALE / ÉVÈNEMENTS |
|---|